Bond University College English Concordance Table (IELTS, TOEFL-iBT, PTE, CAE)
Level | IELTS-Academic | TOEFL-iBT | PTE | CAE |
---|---|---|---|---|
English 7 | Overall 6.0 (Writing 6.0, no other sub score less than 5.5) | Overall 60 (Writing 21, Speaking 16, Reading & Listening 10) | Overall 50 (Writing 50, no other sub band less than 42) | Overall 169 (Writing 169, no other sub band less than 162) |
English 6 | Overall 5.5 (Writing 5.5, no other sub score less than 5.0) | Overall 50 (Writing 19, Speaking 14, Reading 7, Listening 6) | Overall 42 (Writing 42, no other sub band less than 36) | Overall 162 (Writing 162 no other sub band less than 154) |
English 5 | Overall 5.0 (Writing 5.0, no other sub score less than 4.5) | Overall 40 (Writing 16, Speaking 13, Reading 5, Listening 5) | Overall 36 (Writing 36, no other sub band less than 30) | Overall 154 (Writing 154, no other sub band less than 147) |
English 4 | Overall 4.5 (Writing 4.5, no other sub score less than 4.0) | Overall 33 (Writing 13, Speaking 12, Reading 4, Listening 4) | Overall 30 (Writing 30, no other sub band less than 29) | Overall 147 (Writing 147, no other sub band less than 143) |
Level | IELTS-Academic | TOEFL-iBT | PTE | CAE |
---|---|---|---|---|
English Portfolio 7 | Overall 6.5 with one skill .5 of a band short (minimum W 6, S/L/R 5.5) | Overall 79 with one skill .5 of a band short (minimum W 21, S/L/R 16/10/10) | Overall 58 with one skill .5 of a band short (minimum W 50, S/L/R 42) | Overall 176 with one skill .5 of a band short (minimum W 169, S/L/R 162) |
English Portfolio 6 | Overall 6.0 with one skill .5 of a band short (minimum W 5.5, S/L/R 5.0) | Overall 60 with one skill .5 of a band short (minimum W 19, S/L/R 14/6/7) | Overall 50 with one skill .5 of a band short (minimum W 42, S/L/R 36) | Overall 169 with one skill .5 of a band short (minimum W 162, S/L/R 154) |
English Portfolio 5 | Overall 5.5 with one skill .5 of a band short (minimum W 5.0, S/L/R 4.5) | Overall 50 with one skill .5 of a band short (minimum W 16, S/L/R 13/5/5) | Overall 42 with one skill .5 of a band short (minimum W 36, S/L/R 30) | Overall 162. with one skill .5 of a band short (minimum W 154, S/L/R 147) |
English Portfolio 4 | Overall 5.0 with one skill .5 of a band short (minimum W 4.5, S/L/R 4 .0) | Overall 40 with one skill .5 of a band short (minimum W 13, S/L/R 12/4/4) | Overall 36 with one skill .5 of a band short (minimum W 30, S/L/R 29) | Overall 154 with one skill .5 of a band short (minimum W 147 S/L/R 143) |
English Portfolio 3 | Overall 4.5 with one skill .5 of a band short (minimum W 4.0, S/L/R 3.5) | Overall 33 with one skill .5 of a band short (minimum W 11, S/L/R n/a) | Overall 30 with one skill .5 of a band short (minimum W 29, S/L/R n/a) | Overall 147 with one skill .5 of a band short (minimum W 143, S/L/R n/a) |
Please note that English language test results must be no older than 24 months when the applicant commences their program.
-
EIKEN 英検 English test
Entry scores English Level Pre-Level 1 7 Level 2 6 Level 2A 5 Pre-Level 2 4 Level 3 3 Test scores for EIKEN are to be used as a guide and all students will be required to be tested prior to arrival using a placement test. The placement test will determine the level of English and may result in the student going up or down in levels. Subsequent offers to the University may also be affected.
-
College English Test (CET) 大学四六级英语考试/大学公共英语考试
Entry scores English Level CET 6 (425-500) 7 CET 4 (500+) 6 CET 4 (425-500) 5 Test scores for CET are to be used as a guide and all students will be required to be tested prior to arrival using a placement test. The placement test will determine the level of English and may result in the student going up or down in levels. Subsequent offers to the University may also be affected.